jan
13
Il y a des tâches répétitives dont on se passerait bien dans la rédaction des billets. C’est le cas des libellés dans les abréviations. J’ai pris l’habitude de donner la signification en clair dans le texte (ergonomie, référencement) et de l’ajouter dans l’attribut title de la balise abbr pour toutes les occurrences suivantes.
Je viens de trouver une extension intéressante pour WordPress: WP-Acronyms. Installez le plugin et une liste d’abréviations, acronymes s’ajoutent par défaut. Concrètement, rédigez votre note sans vous soucier de la signification et WP se charge d’ajouter les titres aux acronymes. Et bien évidemment cette liste est personnalisable selon vos besoins.
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| ADSL | Asymmetrical Digital Subscriber Line (voir RNA) |
| AFNIC | Association Française pour le Nommage Internet en Coopération |
| ANSI | American National Standard Institute |
| AOL | America On Line |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange |
| ASFI | Accès Sans Fil à Internet (dont Wi-Fi: WIreless FIdelity) |
| ASP | Active Server Pages |
| B2B | Business to Business |
| B2C | Business to Consumer |
| BCC | Blind Carbon Copy |
| CC | Carbon Copy |
| CC | Copie Carbone |
| CCI | Copie Carbone Invisible |
| ccTLDs | country code Top Level Domains |
| CD | Compact Disk |
| CGI | Common Gateway Interface |
| CHMOD | CHange MODe |
| CMJN | Cyan Magenta Jaune Noir |
| CMS | Content Management System |
| CMYK | Cyan Magenta Yellow Black |
| CNIL | Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés |
| Codec | COdeur-DÉcodeur | CRT | Cathodic Ray Tube |
| CSS | Cascading Style Sheet |
| DHTML | Dynamic HyperText Markup Language |
| DNS | Domain Name Server |
| DOM | Document Object Model |
| DRM | Digital Rights Management |
| DTD | Document Type Definition |
| DV | Digital Video |
| DVD | Digital Versatile Disk |
| ECMA | European Computer Manufacturer Association |
| FAI | Fournisseur d’Accès à Internet |
| FAQ | Frequently Asked Questions |
| FPS | Frame Per Second | First Person Shooter |
| FTP | File Transfer Protocol |
| FYI | For You Information |
| GIF | Graphics Interchange Format |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| Go, Mo, Ko | Giga octet, Mega octet, Kilo octet |
| GPL | General Public License |
| gTLDs | generic Top Level Domains |
| HTML | HyperText Markup Language |
| hTTP | HyperText Transfer Protocol |
| ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers |
| ICQ | I Seek You |
| IE | Internet Explorer |
| IMAP | Interactive Mail Access Protocol |
| IP | Internet Protocol |
| IRC | Internet Relay Chat |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ISO | International Standard Organization |
| ISP | Internet Service Provider |
| JPEG | Joint Photographic Expert Group |
| LAN | Local Area Network |
| LEN | Loi sur l’Economie Numérique |
| LZW | Lempel Ziv Welch |
| Mac | Macintosh |
| MIME | Multipurpose Internet Mail Extension |
| MMS | Multimedia Messaging Service |
| MP3 | Moving Picture Experts Group 1, Layer 3 |
| MPEG | Motion Picture Expert’s Group |
| MSIE | Microsoft Internet Explorer |
| MSN | Microsoft Network |
| NN | Netscape Navigator |
| OS | Operating System |
| OOo | OpenOffice.org |
| P2P | Peer to Peer |
| PC | Personal Computer |
| Portable Document Format | |
| PHP | Hypertext Preprocessor |
| PNG | Portable Network Graphics |
| POP | Post Office Protocol |
| PSTN | Public Switched Telephone Network |
| RDF | Resource Description Framework |
| RGB | Red Green Blue |
| RNA | Raccordement Numérique Asimétrique (équivalent de ADSL) |
| RNIS | Réseau Numérique à intégration de Service |
| RSS | Rich Site Summary |
| RTC | Réseau Téléphonique Commuté |
| RTF | Rich Text Format |
| RVB | Rouge Vert Bleu |
| SGML | Standard Generalized Markup Language |
| SMS | Short Message Service |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SVG | Scalable Vector Graphics |
| TCP/IP | Transmission Control / Internet Protocol |
| TLDs | Top Level Domains |
| UGC | User Generated Content |
| URI | Universal Resource Identifier |
| URL | Uniform Resource Locator |
| UTF | Unicode Transformation Format |
| W3C | World Wide Web Consortium |
| WAI | Web Accessibility Initiative |
| WWW | World Wide Web |
| WYSIWYG | What You See Is What You Get |
| XHTML | Extensible HyperText Markup Language |
| XML | eXtensible Markup Language |
| XSL | eXtensible Stylesheet Language |
| XSLT | eXtensible Stylesheet Language Transformation |
L’outil n’est pas parfait. Premièrement, il n’accepte pas les chiffres (B2B) ou les caractères spéciaux (TCP/IP). Deuxièmement, il ne fait pas la distinction entre une abréviation et un acronyme. Troisièmement, une abréviation ne peut contenir plusieurs significations. Enfin, il ne spécifie pas la langue de l’acronyme dont se servent les lecteurs d’écran pour prononcer correctement les mots.